PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM SÁCH
TRƯỜNG TH&THCS NAM CHÍNH
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.02.2020 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130291901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230291501THCS Mạc Thị Bưởi http://ns-thcsmacthibuoi.haiduong.edu.vn 120 7,548 4 4 4 6 4 3 4 5,874,012
330291502THCS Nam Hưng http://ns-thcsnamhung.haiduong.edu.vn 71 6,275 24 4 4 4 4 113 140 6,023,575
430291503THCS Quốc Tuấn http://ns-thcsquoctuan.haiduong.edu.vn 75 5,630 10 4 11 18 9 1 1 6,084,649
530291504THCS Hợp Tiến http://ns-thcshoptien.haiduong.edu.vn 71 6,799 4 4 4 4 4 1 4 6,050,822
630291505THCS Nam Trung http://ns-thcsnamtrung.haiduong.edu.vn 123 6,254 4 4 4 4 4 71 76 6,159,723
730291506THCS Thanh Quang http://ns-thcsthanhquang.haiduong.edu.vn 50 5,119 4 4 4 4 4 1 6 5,998,928
830291507THCS Nam Chính http://ns-thcsnamchinh.haiduong.edu.vn 88 6,544 4 3 211 4 4 5 7 5,790,213
930291508THCS Hiệp Cát http://ns-thcshiepcat.haiduong.edu.vn 50 8,475 5 0 0 4 4 2 1 5,967,302
1030291509THCS Thái Tân http://ns-thcsthaitan.haiduong.edu.vn 31 4,729 3 1 2 4 2 1 2 5,921,931
1130291510THCS Nguyễn Đức Sáu http://ns-thcsnguyenducsau.haiduong.edu.vn 47 5,449 4 4 4 7 27 1 5 5,901,251
1230291511THCS Nam Hồng http://ns-thcsnamhong.haiduong.edu.vn 134 6,697 36 4 4 4 4 7 3 6,096,708
1330291512THCS Hồng Phong http://ns-thcshongphong.haiduong.edu.vn 97 7,299 4 0 0 3 1 1 1 5,989,808
1430291513THCS An Sơn http://ns-thcsanson.haiduong.edu.vn 118 6,108 71 3 6 0 9 1 4 6,204,769
1530291516THCS Nam Sách http://ns-thcsnamsach.haiduong.edu.vn 46 2,455 13 4 4 17 4 2 10 6,149,024
1630291517THCS Đồng Lạc http://ns-thcsdonglac.haiduong.edu.vn 109 7,255 132 6 8 13 13 3 7 6,362,133
1730291520THCS Phú Điền http://ns-thcsphudien.haiduong.edu.vn 57 5,697 6 6 11 4 4 2 9 5,901,639
1830291521THCS An Lâm http://ns-thcsanlam.haiduong.edu.vn 38 3,200 19 4 4 4 4 1 1 6,294,454
1930291522THCS Cộng Hoà http://ns-thcsconghoa.haiduong.edu.vn 19 6,674 4 4 4 4 4 1 1 6,255,310
2030291523THCS An Bình http://ns-thcsanbinh.haiduong.edu.vn 87 7,844 4 4 4 4 5 38 68 6,295,843
2130291524THCS Nguyễn Trãi http://ns-thcsnguyentrai.haiduong.edu.vn 121 9,430 14 0 0 9 0 3 4 2,082,478
2230291401TH Mạc Thị Bưởi http://ns-thmacthibuoi.haiduong.edu.vn 82 8,283 17 11 7 7 12 1 2 443,323
2330291402TH Nam Hưng http://ns-thnamhung.haiduong.edu.vn 70 1,961 11 11 7 7 4 68 73 331,202
2430291403TH Quốc Tuấn http://ns-thquoctuan.haiduong.edu.vn 45 10,730 14 11 7 7 4 1 2 446,271
2530291404TH Hợp Tiến http://ns-thhoptien.haiduong.edu.vn 32 1,337 11 11 7 7 4 3 2 335,216
2630291405TH Nam Trung http://ns-thnamtrung.haiduong.edu.vn 39 7,767 11 11 7 7 4 3 4 379,126
2730291406TH Thanh Quang http://ns-ththanhquang.haiduong.edu.vn 25 7,516 22 11 7 19 4 2 3 301,520
2830291407TH Nam Chính http://ns-thnamchinh.haiduong.edu.vn 39 4,746 11 11 7 7 4 1 5 298,023
2930291408TH Hiệp Cát http://ns-thhiepcat.haiduong.edu.vn 23 7,564 11 11 7 7 4 2 3 412,237
3030291409TH Thái Tân http://ns-ththaitan.haiduong.edu.vn 120 5,974 42 0 0 1 25 35 956 318,810
3130291410TH Nguyễn Đức Sáu http://ns-thnguyenducsau.haiduong.edu.vn 29 5,909 11 11 7 7 4 2 3 324,006
3230291411TH Nam Hồng http://ns-thnamhong.haiduong.edu.vn 102 6,360 25 0 0 17 16 73 72 384,082
3330291412TH Hồng Phong http://ns-thhongphong.haiduong.edu.vn 93 9,964 11 11 7 7 4 2 7 440,721
3430291413TH An Sơn http://ns-thanson.haiduong.edu.vn 91 8,031 54 22 38 30 36 1 1 384,657
3530291416TH Nam Sách http://ns-thnamsach.haiduong.edu.vn 43 1,245 11 11 0 7 4 2 1 425,918
3630291417TH Đồng Lạc http://ns-thphungvantrinh.haiduong.edu.vn 40 8,497 11 11 22 7 4 3 2 391,087
3730291418TH Ái Quốc http://hd-thaiquoc.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3830291419TH Nam Đồng http://hd-thnamdong.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3930291420TH Phú Điền http://ns-thphudien.haiduong.edu.vn 44 5,240 11 11 7 7 4 1 4 284,170
4030291421TH An Lâm http://ns-thanlam.haiduong.edu.vn 72 6,918 11 11 7 7 4 2 7 452,882
4130291422TH Cộng Hoà http://ns-thconghoa.haiduong.edu.vn 33 8,762 11 11 7 7 4 2 2 457,348
4230291423TH An Bình http://ns-thanbinh.haiduong.edu.vn 65 10,312 11 11 7 7 4 2 1 420,782
4330291301MN Mạc Thị Bưởi http://ns-mnmacthibuoi.haiduong.edu.vn 14 0 20 1 4 0 6 1 2 139,585
4430291302MN Nam Hưng http://ns-mnnamhung.haiduong.edu.vn 14 0 19 1 2 0 6 1 3 141,625
4530291303MN Quốc Tuấn http://ns-mnquoctuan.haiduong.edu.vn 17 0 20 1 2 0 6 1 1 179,649
4630291304MN Hợp Tiến http://ns-mnhoptien.haiduong.edu.vn 14 0 20 2 2 0 6 1 1 147,103
4730291305MN Nam Trung http://ns-mnnamtrung.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 4 0 6 1 1 207,098
4830291306MN Thanh Quang http://ns-mnthanhquang.haiduong.edu.vn 13 0 19 1 3 0 6 1 1 138,820
4930291307MN Nam Chính http://ns-mnnamchinh.haiduong.edu.vn 17 0 20 1 2 0 6 1 1 148,762
5030291308MN Hiệp Cát http://ns-mnhiepcat.haiduong.edu.vn 14 0 20 1 2 0 6 2 2 138,819
5130291309MN Thái Tân http://ns-mnthaitan.haiduong.edu.vn 15 0 20 1 3 0 6 1 3 142,586
5230291310MN Nguyễn Đức Sáu http://ns-mnnguyenducsau.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 2 4 151,270
5330291311MN Nam Hồng http://ns-mnnamhong.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 3 0 6 1 1 141,923
5430291312MN Hồng Phong http://ns-mnhongphong.haiduong.edu.vn 14 0 20 1 3 0 6 1 4 148,949
5530291313MN An Sơn http://ns-mnanson.haiduong.edu.vn 13 0 19 1 1 0 6 1 6 138,127
5630291316MN Nam Sách http://ns-mnnamsach.haiduong.edu.vn 14 0 19 1 2 0 6 1 2 138,871
5730291317MN Đồng Lạc http://ns-mndonglac.haiduong.edu.vn 14 0 19 1 2 0 6 4 6 139,069
5830291320MN Phú Điền http://ns-mnphudien.haiduong.edu.vn 13 0 19 1 2 0 6 2 7 138,581
5930291321MN An Lâm http://ns-mnanlam.haiduong.edu.vn 14 0 21 1 2 0 6 1 2 138,060
6030291322MN Cộng Hoà http://ns-mnconghoa.haiduong.edu.vn 15 0 20 1 1 0 6 2 3 199,239
6130291323MN An Bình http://ns-mnanbinh.haiduong.edu.vn 13 0 19 1 2 0 6 1 1 147,493
6230291324MN Hương Bưởi http://ns-mnhuongbuoi.haiduong.edu.vn 15 0 20 1 3 0 6 1 1 142,124
   Tổng số2,921252,5971,0802864972933834911,556127,643,706